Peines conventionnelles
Barème des peines conventionnelles CPMBG – validé en janvier 2019
- Les montants des peines peuvent à titre exceptionnel être modifiés suivant la gravité de l’infraction et le nombre de travailleurs visés.
- Les montants des peines sont cumulables.
- Récidive: En cas de nouvelle infraction, identique ou d’une autre nature, dans un délai de 24 mois, la peine conventionnelle peut être majorée de 1,5 à 2,5 fois le montant du barème ci-dessous. A partir de trois infractions, la CPMBG fixe le montant de la peine conventionnelle en fonction des circonstances et compte tenu de la gravité du cas.
- Constitue un cas chaque infraction visée au sens de l’article 44, CCT 2016.
1. Infractions administratives
| Infractions réalisées par l’entreprise | Premier constat | Référence CCT | |
| P1 | Refus de contrôle refus de quitter le chantier sur l’ordre de la CPMBG (sur le chantier et administratif) | CHF 6’000 + mise à charge frais de contrôle | Art. 43, 44.b.4 |
| P2 | Non-envoi d’un document requis (le non-envoi de chaque document est une infraction) | CHF 500 par document non fourni | Art. 43 |
| P3 | Attestation de salaire non contresignée (par document) | CHF 300 | Art. 43 |
| P4 | Déclaration mensongère (pas de personnel à Genève, faux documents) | CHF 3’000 | Art. 43 |
P5 P6 P7 P8 | Travail sans dérogation: – le soir – le samedi, les jours de ponts – la nuit, le dimanche, les jours fériés ou le 1er mai – suite au refus de dérogation par la CPMBG (s’ajoute à P5, P6 et P7) | CHF 500 par travailleur CHF 600 par travailleur CHF 1’000 par travailleur CHF 500 par travailleur | Art. 12 |
| P9 | Déclaration mensongère pour obtenir une dérogation d’horaire dont le motif s’avère infondé | CHF 3’000 | Art. 12.5 |
| P10 | Non-respect de l’horaire hebdomadaire de travail | CHF 500 par travailleur | Art. 10, 11 |
| P11 | Absence de ou non adaptation du 2ème pilier, de l’assurance-maladie perte de gain, de l’assurance accident | CHF 5’000 | Art. 29, 30, 31 |
| P12 | Non-paiement ou paiement partiel des cotisations, des frais de contrôle ou RAMB | CHF 5’000 | Art. 40, 41 |
| P13 | Omission de déclarer l’entreprise ou du personnel pour la perception des cotisations et contributions | CHF 3’000 | Art. 43 |
| P14 | Travail sur appel ou à la tâche | CHF 500 par travailleur | Art. 16.6 |
| P15 | Emploi par une entreprise d’un travailleur engagé par une autre entreprise | CHF 2’000 | Art. 36.3 |
| P16 | Contrat non conforme | CHF 2’000 | Art. 43 |
| Infractions réalisées par le travailleur | Premier constat | Référence CCT | |
P17 P18 P20 | Travail frauduleux: – auprès d’un particulier – auprès d’une autre entreprise – après démarchage | CHF 500 CHF 650 CHF 1’500 | Art. 36.1 |
| P21 | Déclaration mensongère | CHF 500 | Art. 36.1 |
| P22 | Refus de contrôle sur le chantier (couvre la tentative de fuite | CHF 1’000 | Art. 36.1 |
Ces infractions, selon leur gravité ou récidive, peuvent faire l’objet d’une dénonciation à l’employeur ou à l’OCIRT (LTN).
2. Infractions pécuniaires (conditions minimales de salaire)
| Infractions relatives au paiement du salaire (par travailleur) | Premier constat | Référence CCT | |
| P23 | Non-respect des salaires minimaux | Equivalent de la prestation due + CHF 500 | Art. 16.4 |
| P24 | Non-versement ou versement incomplet des salaires | Equivalent de la prestation due + CHF 500 | Art. 17.2 |
| P25 | Non versement des majorations pour travail hors horaire normal | Equivalent de la prestation due + CHF 500 | Art. 18 |
| P26 | Non versement ou versement incomplet du 13ème salaire | Equivalent de la prestation due + CHF 500 | Art. 24 |
| P27 | Non versement ou versement incomplet des indemnités repas et déplacement | Equivalent de la prestation due + CHF 500 | Art. 19 |
| P28 | Non-respect / non-paiement des vacances | Equivalent de la prestation due + CHF 500 | Art. 25 |
| P29 | Non-respect / non-paiement des jours fériés | Equivalent de la prestation due + CHF 500 | Art. 26 |
Mis à jour le 29.01.2019